




MISCOM7028-4GC-2AD220
Управляемый коммутатор Layer 2 в 19" стойку, 4 порта 1G Combo + 24 порта 10/100Base-T, 85-264VAC/110-370VDC, -40...+75C
Количество:
Спецификация
Сетевые порты | |
| Количество Ethernet-разъемов | 28 |
| Количество 10/100 Mb Ethernet | 24 |
| Тип коннектора 10/100 Mb Ethernet | 24xRJ-45 |
| Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 4 |
| Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet | Комбо (RJ-45 или SFP) |
| Количество портов SFP 1000 Mbit | 4 |
Параметры коммутатора | |
| Управляемый | Да |
| Уровень коммутатора | Layer 2 |
| Поддерживаемые технологии | Quality of Service, MW-Ring |
| Поддерживаемые функции | Port Mirror, Rate Limit, Защита от широковещательного шторма, Link Aggregation, Автоматическое оповещение об обрыве электропитания, Access Control Lists, Поддержка кольцевой топологии, Автоматическое определение скорости передачи, Подключение к системе управления и мониторинга, Flow Control, DDM/Fiber Check |
| Таблица MAC адресов | 8000 |
| Макс. кол-во VLAN | 4096 |
| Очередей приоритетов на порт | 8 |
Протоколы связи | |
| Управление | SNMPv1/v2c/v3, LLDP, Syslog, Telnet, VLAN, SNTP Client, QoS, RMON, LACP, IGMP Snooping v1/v2/v3, SNMP Trap |
| Резервирование | MSTP, STP, RSTP, MW-Ring |
| Безопасность | ACL, RADIUS |
| Стандарты IEEE | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X для Аутентификации |
Цифровой вывод | |
| Количество каналов DO | 1 |
| Тип (транзистора, реле) | Электромеханическое реле |
| Максимальный коммутируемый ток для реле с контактами (А) | 1А при 24В DC |
Способы оповещения и настройки | |
| Метод настройки | Telnet, Консольный порт, Через COM-порт, WEB-консоль, Интерфейс командной строки (CLI) |
Электропитание | |
| Резервный вход питания | Да |
| DC входное напряжение | 110...370 В |
| DC Резервное питание | 110...370 В |
| AC входное напряжение | 85...264 В |
| AC Резервное питание | 85...264 В |
Реализация корпуса | |
| Внешний вид и материал | Металл |
| Монтаж | В стойку 19" |
| IP-защита изделия | IP40 |
| Высота в юнитах | 1 U |
Размеры | |
| Ширина | 482.6 мм |
| Глубина | 210 мм |
| Высота | 44 мм |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | -40...75 °C |
| Влажность | 5-95% |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
| Сертификаты | CE, FCC, ROHS |
| Стандарты ЭМС | EN 61000-4-2, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4 |
| Стандарты для электроэнергетики | DL/T 1241-2013 (Аналог стандарта IEC61850-3) |